Кондиционер TOSOT GL- 12WF
СЕРИЯ HANSOL
Бытовой тепловой насос премиум-класса. Идеальное решение для альтернативного отопления в зимнее время
года при низких температурах наружного воздуха, а также для эффективного энергосберегающего охлаждения
при максимально жаркой погоде.
Серия HANSOL это современный дизайн и высокие технологии в одном корпусе. В сочетании с
максимальной функциональностью такой кондиционер станет приятным дополнением любого
интерьера. Топовая энергосберегающая комплектация. Полное соответствие наивысшему
классу А+++ европейского стандарта энергоэффективности, предъявляющего повышенные
требования к экологичности оборудования и минимизации затрат на энергопотребление.
Технические характеристики кондиционера TOSOT GL-12WF серии HANSOL
GL-12WF | |||||||
Производительность | холод | кВт | 3,50 (0,60-4,05) | ||||
тепло | кВт | 3,67 (0,60-5,25) | |||||
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 0,80(0,20-1,55) | ||||
тепло | кВт | 0,79(0,22-1,65) | |||||
Сезонная энергоэффективность | SEER | 6,1(А++) | |||||
SCOP | 5,1(А+++) | ||||||
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 4,38 | ||||
COP (тепло) | кВт/кВт | 4,65 | |||||
Воздухопроизводительность | м3/ч | 660/540/460/330 | |||||
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/27/36/39 | ||||
нар. блок | дБ(А) | 53 | |||||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 845х289х209 | ||||
нар. блок | мм | 776х540х320 | |||||
Масса | вн. блок | кг | 10 | ||||
нар. блок | кг | 29 | |||||
Температурный диапазон работы | холод/тепло | °С | -15…+48 / -25…+24 | ||||
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |||||
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |||||
Максимальный перепад высоты магистрали | 10 | ||||||
Максимальная длина магистрали | 20 | ||||||
Расстояние между болтами крепления нар. блока | 540 |
Теги: Кондиционер TOSOT GL- 12WF, 100-895, Tosot