Телевизор Akai UA58P19UHDS9
На складе
58", LED, 3840×2160, 60Гц, USB, Smart TV, Wi-Fi, Android 9.0, Bluetooth, Vesa(), DVB-T/T2/C/S2.
Параметры дисплея | |
Диагональ, дюйм: | 58 |
Разрешение, пиксели: | 3840x2160 |
Изогнутый экран: | нет |
Частота, Гц : | 60 |
Угол обзора, гор/верт: | 178/178 |
Время реакции, мс: | 7 |
Яркость, кд/м2: | 350 |
Контрастность: | 5000:1 |
Покрытие: | глянцевое |
Поддержка HDR: | нет |
Оснащение | |
Операционная система: | Android |
Smart TV: | Smart TV |
PIP (Картинка в картинке): | нет |
Time Shift: | + |
CI слот: | 1 |
Камера: | нет |
Возможность крепления на стену (VESA): | 300х300 |
Upscaling (масштабирование изображения): | + (4K) |
Органы управления | |
Стандартный пульт ДУ: | нет |
Многофункциональный пульт: | мультимедийный |
Управления со смартфонов: | + (Android, iOS) |
Поддержка клавиатур и мышей: | +/+ |
Коммуникации | |
Ethernet: | + |
Wi-Fi: | + (IEEE 802.11b/g/n) |
DLNA: | + |
WiDi: | + |
Miracast: | |
Тюнер | |
Аналоговый: | PAL, SECAM, NTSC |
Цифровой: | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
Разъемы | |
Компонентный вход: | 1 |
Композитный вход: | 1 |
S-Video: | нет |
Цифровые аудио: | + |
VGA/DVI: | VGA |
AUX: | 1 |
MHL: | нет |
Выход на наушники: | 1 |
HDMI 1.4 и ниже: | нет |
HDMI 2.0: | 3 |
HDMI 2.1: | нет |
Звук | |
Динамики, Вт: | 2х10 |
Технологии объемного звучания: | Dolby Digital |
Особенности | |
Сервисный интерфейс (USB/RS232): | USB |
Дополнительно: | Таймер сна |
Потребляемая мощность (работа/ожидание), Вт: | нет данных/0,5 |
Цвет: | черный |